ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Di Roma Pizza Annay CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PANIZZAS NOS PANINIS NOS SANDWICHS NOS BURGERS NOS TACOS DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
TONNARELLA | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
PESCATORE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
SAINT PIETRO | ||||||||||||||
DIVA | ||||||||||||||
4 FROMAGES TOMATE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
ANNAY | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
MONALISA | ||||||||||||||
DALLAS | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
MIEL | ||||||||||||||
CHTI S | ||||||||||||||
4 FROMAGES CREME | ||||||||||||||
LA BOISEE | ||||||||||||||
LA TANDOORI | ||||||||||||||
LA WESTERN | ||||||||||||||
LA NUTELLA | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA |
© 2021 -